活動領域 9715 の太陽フレア
C26
M4
X0
最大M6.92001年11月28日
期間10日
日別のフレア
2
2
6
10
3
2
1
3
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年11月26日 | 01:02 | 01:05 | 5 | C3.3 | N03E53 | 9715 |
| 2001年11月26日 | 13:45 | 13:50 | 9 | C4.3 | N06E43 | 9715 |
| 2001年11月27日 | 15:43 | 15:52 | 21 | C6.9 | N05E35 | 9715 |
| 2001年11月27日 | 21:09 | 21:21 | 23 | M2.2 | N03E26 | 9715 |
| 2001年11月28日 | 01:23 | 01:27 | 8 | C3.1 | N04E23 | 9715 |
| 2001年11月28日 | 14:53 | 14:57 | 6 | C3.2 | – | 9715 |
| 2001年11月28日 | 16:26 | 16:35 | 15 | M6.9 | N04E16 | 9715 |
| 2001年11月28日 | 19:42 | 19:46 | 6 | C1.7 | N04E15 | 9715 |
| 2001年11月28日 | 22:26 | 22:32 | 19 | C2.7 | N07E17 | 9715 |
| 2001年11月28日 | 23:15 | 23:21 | 13 | C7.2 | N05E18 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 01:42 | 01:49 | 9 | M1.1 | N04E12 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 05:20 | 05:23 | 6 | C8.8 | N05E09 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 10:12 | 10:36 | 31 | M5.5 | N04E10 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 13:59 | 14:05 | 9 | C7.6 | N05E03 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 15:08 | 15:19 | 13 | C2.4 | N04E05 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 16:08 | 16:17 | 11 | C3.1 | N04E06 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 16:23 | 16:27 | 8 | C2.5 | N04E06 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 17:01 | 17:05 | 6 | C3.5 | N05E05 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 18:03 | 18:06 | 10 | C5.6 | N06E08 | 9715 |
| 2001年11月29日 | 20:45 | 20:51 | 8 | C2.7 | N06E02 | 9715 |
| 2001年11月30日 | 11:33 | 11:36 | 6 | C1.6 | N05W03 | 9715 |
| 2001年11月30日 | 18:37 | 18:48 | 17 | C2.1 | N03W04 | 9715 |
| 2001年11月30日 | 18:59 | 19:08 | 21 | C3.1 | N01W08 | 9715 |
| 2001年12月01日 | 01:53 | 01:57 | 7 | C4.1 | N02W10 | 9715 |
| 2001年12月01日 | 12:13 | 12:17 | 21 | C5.0 | N01W16 | 9715 |
| 2001年12月02日 | 18:49 | 18:57 | 26 | C4.6 | N07W33 | 9715 |
| 2001年12月03日 | 07:06 | 07:12 | 10 | C7.0 | S02W40 | 9715 |
| 2001年12月03日 | 10:49 | 10:55 | 14 | C3.4 | N01W43 | 9715 |
| 2001年12月03日 | 18:52 | 18:56 | 9 | C6.1 | N06W44 | 9715 |
| 2001年12月05日 | 11:41 | 11:44 | 6 | C2.1 | N04W71 | 9715 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域9715では、2001年11月26日から2001年12月05日までにC以上のフレアが30回記録されました。