活動領域 9690 の太陽フレア
C36
M17
X0
最大M5.72001年11月07日
期間10日
日別のフレア
2
8
9
5
6
7
4
4
6
2
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年11月06日 | 08:29 | 08:32 | 5 | C9.8 | S19E62 | 9690 |
| 2001年11月06日 | 15:07 | 15:49 | 121 | M1.1 | S18E64 | 9690 |
| 2001年11月07日 | 01:39 | 01:46 | 13 | M1.1 | S18E54 | 9690 |
| 2001年11月07日 | 02:48 | 02:59 | 17 | C7.5 | S19E53 | 9690 |
| 2001年11月07日 | 04:37 | 04:44 | 13 | M1.4 | S19E50 | 9690 |
| 2001年11月07日 | 09:27 | 09:33 | 12 | M2.0 | S18E58 | 9690 |
| 2001年11月07日 | 15:28 | 15:35 | 16 | C4.4 | – | 9690 |
| 2001年11月07日 | 18:05 | 18:10 | 10 | C5.1 | S18E52 | 9690 |
| 2001年11月07日 | 19:30 | 20:01 | 56 | M5.7 | S17E44 | 9690 |
| 2001年11月07日 | 22:31 | 22:37 | 18 | M1.0 | S18E41 | 9690 |
| 2001年11月08日 | 00:22 | 00:25 | 10 | C7.7 | S19E40 | 9690 |
| 2001年11月08日 | 03:15 | 03:21 | 11 | C4.8 | S18E39 | 9690 |
| 2001年11月08日 | 03:57 | 04:08 | 28 | C9.2 | S17E38 | 9690 |
| 2001年11月08日 | 07:49 | 07:50 | 3 | C6.1 | S18E33 | 9690 |
| 2001年11月08日 | 10:05 | 10:11 | 10 | C5.0 | S16E32 | 9690 |
| 2001年11月08日 | 12:13 | 12:29 | 39 | M1.3 | S17E36 | 9690 |
| 2001年11月08日 | 14:59 | 15:35 | 61 | M4.2 | S17E36 | 9690 |
| 2001年11月08日 | 20:24 | 20:33 | 14 | C3.2 | S18E37 | 9690 |
| 2001年11月08日 | 21:45 | 21:50 | 9 | C5.2 | S17E31 | 9690 |
| 2001年11月09日 | 01:19 | 01:33 | 30 | M1.6 | S19E27 | 9690 |
| 2001年11月09日 | 03:47 | 03:52 | 11 | C4.7 | S19E24 | 9690 |
| 2001年11月09日 | 05:20 | 05:39 | 28 | M3.1 | S18E25 | 9690 |
| 2001年11月09日 | 06:23 | 06:29 | 9 | M1.0 | S17E24 | 9690 |
| 2001年11月09日 | 08:41 | 08:56 | 27 | M3.3 | S18E26 | 9690 |
| 2001年11月10日 | 00:42 | 00:50 | 16 | M1.0 | S17E22 | 9690 |
| 2001年11月10日 | 06:38 | 06:45 | 25 | C4.6 | S20E08 | 9690 |
| 2001年11月10日 | 09:02 | 09:25 | 35 | C4.9 | S18E14 | 9690 |
| 2001年11月10日 | 13:14 | 13:21 | 14 | C4.0 | S19E07 | 9690 |
| 2001年11月10日 | 19:47 | 20:00 | 22 | M2.3 | S18E05 | 9690 |
| 2001年11月10日 | 23:53 | 00:00 | 10 | C5.6 | S17E09 | 9690 |
| 2001年11月11日 | 06:00 | 06:34 | 75 | C6.1 | S19W02 | 9690 |
| 2001年11月11日 | 10:54 | 11:03 | 13 | M1.4 | S17E05 | 9690 |
| 2001年11月11日 | 13:03 | 13:17 | 55 | C3.2 | S18W03 | 9690 |
| 2001年11月11日 | 15:21 | 15:40 | 33 | C6.0 | S18W03 | 9690 |
| 2001年11月11日 | 17:19 | 17:22 | 6 | C1.7 | S19W08 | 9690 |
| 2001年11月11日 | 17:41 | 17:56 | 18 | C6.9 | S18W08 | 9690 |
| 2001年11月11日 | 18:57 | 19:16 | 44 | C3.5 | S19W08 | 9690 |
| 2001年11月12日 | 02:02 | 02:07 | 7 | C5.4 | S17W04 | 9690 |
| 2001年11月12日 | 07:32 | 07:36 | 6 | C2.3 | S17W07 | 9690 |
| 2001年11月12日 | 20:24 | 20:33 | 13 | C2.4 | S16W16 | 9690 |
| 2001年11月12日 | 21:52 | 21:55 | 6 | C2.0 | S16W16 | 9690 |
| 2001年11月13日 | 06:22 | 06:26 | 6 | M1.5 | S17W24 | 9690 |
| 2001年11月13日 | 09:19 | 09:23 | 7 | C6.9 | S20W25 | 9690 |
| 2001年11月13日 | 11:44 | 11:49 | 7 | C3.6 | S17W24 | 9690 |
| 2001年11月13日 | 18:38 | 19:25 | 107 | C7.2 | S20W36 | 9690 |
| 2001年11月14日 | 06:54 | 06:58 | 7 | C2.5 | S16W35 | 9690 |
| 2001年11月14日 | 07:18 | 07:22 | 7 | C3.0 | S18W40 | 9690 |
| 2001年11月14日 | 09:19 | 09:24 | 10 | C5.8 | S18W39 | 9690 |
| 2001年11月14日 | 13:50 | 13:56 | 13 | C3.0 | S17W37 | 9690 |
| 2001年11月14日 | 16:44 | 17:09 | 38 | C2.2 | – | 9690 |
| 2001年11月14日 | 21:43 | 22:11 | 51 | M1.9 | S19W49 | 9690 |
| 2001年11月15日 | 01:13 | 01:19 | 12 | C2.6 | S16W46 | 9690 |
| 2001年11月15日 | 17:15 | 17:21 | 14 | C1.7 | S17W53 | 9690 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域9690では、2001年11月06日から2001年11月15日までにC以上のフレアが53回記録されました。