活動領域 8824 の太陽フレア
C18
M3
X0
最大M3.32000年01月10日
期間10日
日別のフレア
5
7
5
1
1
1
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年01月10日 | 08:51 | 09:12 | 37 | C9.7 | S14E70 | 8824 |
| 2000年01月10日 | 13:31 | 13:50 | 37 | M3.3 | S13E69 | 8824 |
| 2000年01月10日 | 15:36 | 15:44 | 19 | C5.1 | S13E63 | 8824 |
| 2000年01月10日 | 16:42 | 16:46 | 9 | C1.3 | S13E68 | 8824 |
| 2000年01月10日 | 18:47 | 19:02 | 25 | C1.3 | S12E68 | 8824 |
| 2000年01月11日 | 01:06 | 01:16 | 22 | C9.4 | S12E58 | 8824 |
| 2000年01月11日 | 09:42 | 09:54 | 42 | C1.3 | S13E56 | 8824 |
| 2000年01月11日 | 15:13 | 15:17 | 9 | C1.4 | S11E57 | 8824 |
| 2000年01月11日 | 18:12 | 18:18 | 14 | C1.5 | S12E55 | 8824 |
| 2000年01月11日 | 19:21 | 19:31 | 23 | C2.4 | S12E55 | 8824 |
| 2000年01月11日 | 20:40 | 20:48 | 14 | C2.8 | S15E53 | 8824 |
| 2000年01月11日 | 21:01 | 21:05 | 7 | C1.9 | S14E53 | 8824 |
| 2000年01月12日 | 00:04 | 00:17 | 37 | M1.2 | S12E47 | 8824 |
| 2000年01月12日 | 03:44 | 04:04 | 33 | C4.2 | S15E47 | 8824 |
| 2000年01月12日 | 13:10 | 13:14 | 9 | C2.2 | S13E43 | 8824 |
| 2000年01月12日 | 19:55 | 19:58 | 7 | C3.6 | S13E39 | 8824 |
| 2000年01月12日 | 23:02 | 23:09 | 20 | C3.2 | S15E35 | 8824 |
| 2000年01月13日 | 15:10 | 15:13 | 11 | C3.5 | S13E28 | 8824 |
| 2000年01月15日 | 20:11 | 20:16 | 8 | C2.8 | S13W07 | 8824 |
| 2000年01月18日 | 09:36 | 10:08 | 72 | M1.2 | S14W38 | 8824 |
| 2000年01月19日 | 17:55 | 17:59 | 8 | C2.4 | S16W55 | 8824 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域8824では、2000年01月10日から2000年01月19日までにC以上のフレアが21回記録されました。