活動領域 8440 の太陽フレア
C56
M3
X0
最大M3.61999年01月16日
期間10日
日別のフレア
3
6
15
14
9
7
2
1
1
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年01月13日 | 18:51 | 18:58 | 14 | C5.5 | N21E73 | 8440 |
| 1999年01月13日 | 20:10 | 20:21 | 21 | C2.9 | N21E72 | 8440 |
| 1999年01月13日 | 21:54 | 22:01 | 17 | C1.1 | N20E70 | 8440 |
| 1999年01月14日 | 00:52 | 01:00 | 14 | C6.5 | N20E68 | 8440 |
| 1999年01月14日 | 03:27 | 03:37 | 15 | C1.3 | N20E67 | 8440 |
| 1999年01月14日 | 13:45 | 13:49 | 13 | C1.7 | N20E62 | 8440 |
| 1999年01月14日 | 16:51 | 16:56 | 11 | C1.3 | N19E63 | 8440 |
| 1999年01月14日 | 21:27 | 21:30 | 5 | C1.4 | N20E58 | 8440 |
| 1999年01月14日 | 23:16 | 23:24 | 12 | C2.6 | N19E57 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 01:36 | 01:42 | 13 | C2.1 | N19E56 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 02:08 | 02:24 | 23 | C2.2 | N19E57 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 02:57 | 03:02 | 8 | C2.9 | N19E56 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 04:59 | 05:04 | 11 | C1.5 | N19E53 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 05:25 | 05:37 | 17 | C2.2 | N19E53 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 06:32 | 07:21 | 70 | M1.3 | N20E53 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 08:41 | 08:44 | 5 | C1.8 | N21E51 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 10:04 | 10:14 | 13 | C1.1 | N19E52 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 10:40 | 10:55 | 24 | C2.3 | N21E49 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 12:15 | 12:24 | 12 | C2.1 | N19E51 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 14:36 | 14:44 | 14 | C9.8 | N20E47 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 15:34 | 15:38 | 7 | C1.5 | N19E49 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 18:00 | 18:07 | 14 | C1.9 | N21E44 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 18:58 | 19:19 | 26 | C4.9 | N20E45 | 8440 |
| 1999年01月15日 | 21:31 | 21:37 | 24 | C1.2 | N19E45 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 00:33 | 00:34 | 6 | C1.0 | N19E44 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 01:55 | 02:05 | 22 | C1.3 | N19E43 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 03:04 | 03:08 | 6 | C2.8 | N19E40 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 03:51 | 03:59 | 12 | C2.9 | N19E42 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 04:08 | 04:12 | 8 | C2.5 | N19E43 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 07:58 | 08:05 | 17 | C1.5 | N20E38 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 08:59 | 09:05 | 9 | C2.0 | N19E40 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 09:21 | 09:25 | 18 | C2.2 | N19E41 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 10:40 | 10:43 | 7 | C2.3 | N19E39 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 12:02 | 12:07 | 8 | M3.6 | N21E36 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 14:37 | 14:43 | 8 | C4.0 | N17E33 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 16:37 | 16:42 | 8 | C2.4 | N19E35 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 17:48 | 17:51 | 5 | C2.9 | N18E33 | 8440 |
| 1999年01月16日 | 23:24 | 23:34 | 38 | C5.0 | N20E27 | 8440 |
| 1999年01月17日 | 00:56 | 01:03 | 9 | C1.8 | N20E28 | 8440 |
| 1999年01月17日 | 01:07 | 01:10 | 6 | C3.2 | N19E28 | 8440 |
| 1999年01月17日 | 03:31 | 03:40 | 13 | C3.3 | N20E24 | 8440 |
| 1999年01月17日 | 05:20 | 05:23 | 9 | C1.9 | N21E25 | 8440 |
| 1999年01月17日 | 09:16 | 09:28 | 28 | C2.3 | N20E20 | 8440 |
| 1999年01月17日 | 11:47 | 11:56 | 17 | C4.3 | N20E22 | 8440 |
| 1999年01月17日 | 14:24 | 15:09 | 57 | C1.4 | N18E21 | 8440 |
| 1999年01月17日 | 16:14 | 16:17 | 8 | C2.3 | N18E20 | 8440 |
| 1999年01月17日 | 18:29 | 18:37 | 30 | C2.5 | – | 8440 |
| 1999年01月18日 | 03:10 | 03:16 | 20 | C4.8 | N21E14 | 8440 |
| 1999年01月18日 | 05:07 | 05:13 | 9 | C4.1 | N21E11 | 8440 |
| 1999年01月18日 | 07:52 | 08:04 | 31 | M2.0 | N19E11 | 8440 |
| 1999年01月18日 | 12:35 | 12:41 | 27 | C1.7 | N19E10 | 8440 |
| 1999年01月18日 | 13:32 | 13:34 | 9 | C2.5 | N20E06 | 8440 |
| 1999年01月18日 | 18:58 | 19:07 | 25 | C3.0 | N21E04 | 8440 |
| 1999年01月18日 | 21:19 | 21:32 | 29 | C1.4 | N22E04 | 8440 |
| 1999年01月19日 | 05:00 | 05:07 | 13 | C2.6 | N19E00 | 8440 |
| 1999年01月19日 | 08:02 | 08:05 | 15 | C3.3 | N22E05 | 8440 |
| 1999年01月20日 | 12:41 | 12:50 | 26 | C2.1 | N21W21 | 8440 |
| 1999年01月21日 | 04:24 | 04:46 | 42 | C5.1 | N19W26 | 8440 |
| 1999年01月22日 | 23:44 | 23:49 | 7 | C4.5 | – | 8440 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域8440では、1999年01月13日から1999年01月22日までにC以上のフレアが59回記録されました。