活動領域 7518 の太陽フレア
C26
M3
X0
最大M5.41993年06月07日
期間10日
日別のフレア
1
1
7
4
3
5
5
2
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年06月03日 | 15:23 | 15:25 | 22 | C1.0 | S11E22 | 7518 |
| 1993年06月05日 | 19:31 | 19:31 | 4 | C1.0 | S10W07 | 7518 |
| 1993年06月06日 | 01:08 | 01:09 | 12 | C1.8 | S08W15 | 7518 |
| 1993年06月06日 | 07:18 | 07:22 | 25 | C1.8 | S09W17 | 7518 |
| 1993年06月06日 | 09:36 | 09:37 | 21 | C1.2 | S09W16 | 7518 |
| 1993年06月06日 | 16:43 | 16:51 | 34 | C2.3 | S10W19 | 7518 |
| 1993年06月06日 | 18:08 | 18:21 | 16 | C1.0 | S09W22 | 7518 |
| 1993年06月06日 | 21:18 | 21:35 | 34 | C1.1 | S09W22 | 7518 |
| 1993年06月06日 | 22:42 | 22:44 | 14 | C1.8 | S09W23 | 7518 |
| 1993年06月07日 | 05:43 | 06:06 | 95 | C4.1 | S09W30 | 7518 |
| 1993年06月07日 | 13:54 | 14:22 | 198 | M5.4 | S10W30 | 7518 |
| 1993年06月07日 | 17:02 | 17:32 | 78 | C1.7 | S09W32 | 7518 |
| 1993年06月07日 | 18:31 | 18:44 | 29 | C3.6 | S11W32 | 7518 |
| 1993年06月08日 | 04:16 | 04:50 | 69 | C1.2 | S13W38 | 7518 |
| 1993年06月08日 | 09:48 | 09:53 | 23 | C1.5 | S14W42 | 7518 |
| 1993年06月08日 | 18:52 | 18:58 | 33 | C1.6 | S09W45 | 7518 |
| 1993年06月09日 | 07:57 | 08:20 | 60 | C5.0 | S13W53 | 7518 |
| 1993年06月09日 | 14:27 | 14:28 | 6 | C1.8 | S10W57 | 7518 |
| 1993年06月09日 | 18:29 | 18:34 | 26 | M2.2 | S12W59 | 7518 |
| 1993年06月09日 | 21:06 | 21:10 | 18 | C4.8 | S21W61 | 7518 |
| 1993年06月09日 | 22:06 | 22:13 | 15 | C4.9 | S12W62 | 7518 |
| 1993年06月10日 | 05:57 | 06:12 | 45 | M1.9 | S12W67 | 7518 |
| 1993年06月10日 | 08:09 | 08:09 | 16 | C1.9 | S11W68 | 7518 |
| 1993年06月10日 | 10:47 | 10:52 | 33 | C1.6 | S11W69 | 7518 |
| 1993年06月10日 | 14:17 | 14:18 | 13 | C6.8 | S11W73 | 7518 |
| 1993年06月10日 | 15:39 | 15:54 | 26 | C7.9 | S12W72 | 7518 |
| 1993年06月11日 | 10:15 | 10:22 | 22 | C5.7 | S13W80 | 7518 |
| 1993年06月11日 | 22:10 | 22:13 | 6 | C2.1 | S13W90 | 7518 |
| 1993年06月12日 | 08:19 | 08:22 | 7 | C3.1 | S13W89 | 7518 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域7518では、1993年06月03日から1993年06月12日までにC以上のフレアが29回記録されました。