活動領域 6850 の太陽フレア
C52
M5
X0
最大M1.81991年10月01日
期間14日
日別のフレア
1
4
1
2
1
3
15
7
6
7
2
3
4
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991年09月25日 | 11:12 | 11:14 | 7 | C9.7 | S10E73 | 6850 |
| 1991年09月26日 | 08:55 | 09:07 | 22 | C9.6 | S10E65 | 6850 |
| 1991年09月26日 | 13:52 | 13:56 | 21 | C3.8 | S11E53 | 6850 |
| 1991年09月26日 | 15:59 | 16:01 | 6 | C2.6 | S12E55 | 6850 |
| 1991年09月26日 | 17:01 | 17:07 | 36 | C3.8 | S12E55 | 6850 |
| 1991年09月27日 | 22:25 | 22:25 | 30 | C1.4 | S12E48 | 6850 |
| 1991年09月28日 | 01:11 | 01:15 | 8 | C2.0 | S13E47 | 6850 |
| 1991年09月28日 | 07:20 | 07:22 | 9 | C1.9 | S11E42 | 6850 |
| 1991年09月29日 | 20:55 | 20:56 | 14 | C3.6 | S11E23 | 6850 |
| 1991年09月30日 | 04:51 | 04:54 | 12 | C8.2 | S13E23 | 6850 |
| 1991年09月30日 | 20:22 | 20:38 | 39 | C2.2 | S11E11 | 6850 |
| 1991年09月30日 | 22:33 | 22:40 | 85 | M1.0 | S12E03 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 01:17 | 01:19 | 13 | C3.6 | S11E07 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 05:40 | 05:41 | 24 | C9.0 | S13E07 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 09:23 | 09:25 | 8 | C4.5 | S12E08 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 10:40 | 10:44 | 9 | M1.7 | S12E07 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 11:13 | 11:13 | 10 | C3.5 | S11E01 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 11:25 | 11:49 | 58 | C7.5 | S12E05 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 13:00 | 13:02 | 15 | C6.8 | S13E06 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 13:27 | 13:39 | 26 | C3.6 | S13W00 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 14:24 | 14:26 | 6 | C3.5 | S11W05 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 14:37 | 15:15 | 55 | C4.1 | S12E02 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 16:27 | 16:39 | 26 | C2.3 | S12E03 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 17:45 | 17:53 | 14 | C4.0 | S12W04 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 17:59 | 18:32 | 51 | C3.7 | S13W00 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 19:09 | 19:19 | 48 | C9.0 | S12E02 | 6850 |
| 1991年10月01日 | 22:28 | 22:49 | 60 | M1.8 | S12W08 | 6850 |
| 1991年10月02日 | 00:34 | 00:34 | 5 | C3.2 | S13W02 | 6850 |
| 1991年10月02日 | 04:49 | 05:17 | 62 | C6.5 | S13W05 | 6850 |
| 1991年10月02日 | 06:47 | 06:49 | 11 | C4.0 | S13W08 | 6850 |
| 1991年10月02日 | 08:49 | 08:51 | 16 | C6.2 | S13W06 | 6850 |
| 1991年10月02日 | 13:59 | 14:02 | 13 | C4.6 | S12W14 | 6850 |
| 1991年10月02日 | 21:42 | 21:54 | 19 | C3.1 | S13W13 | 6850 |
| 1991年10月02日 | 22:19 | 22:36 | 57 | C8.4 | S12W14 | 6850 |
| 1991年10月03日 | 06:07 | 06:23 | 59 | M1.1 | S11W22 | 6850 |
| 1991年10月03日 | 09:27 | 09:31 | 7 | C4.1 | S12W28 | 6850 |
| 1991年10月03日 | 10:04 | 10:09 | 23 | C5.8 | S13W20 | 6850 |
| 1991年10月03日 | 10:43 | 11:07 | 43 | C4.7 | S13W20 | 6850 |
| 1991年10月03日 | 15:27 | 15:28 | 8 | C3.1 | S13W26 | 6850 |
| 1991年10月03日 | 18:41 | 18:43 | 7 | C3.0 | S12W30 | 6850 |
| 1991年10月04日 | 02:43 | 02:47 | 47 | C2.3 | S13W34 | 6850 |
| 1991年10月04日 | 06:55 | 06:56 | 8 | C2.4 | S15W34 | 6850 |
| 1991年10月04日 | 08:58 | 09:14 | 26 | C2.7 | S15W36 | 6850 |
| 1991年10月04日 | 13:49 | 13:54 | 34 | C3.3 | S12W37 | 6850 |
| 1991年10月04日 | 15:54 | 15:57 | 15 | C2.2 | S13W38 | 6850 |
| 1991年10月04日 | 17:38 | 17:42 | 57 | C2.2 | S12W38 | 6850 |
| 1991年10月04日 | 21:08 | 21:08 | 6 | C1.9 | S11W41 | 6850 |
| 1991年10月05日 | 09:28 | 09:37 | 48 | C2.4 | S13W49 | 6850 |
| 1991年10月05日 | 10:24 | 10:48 | 73 | M1.1 | S13W48 | 6850 |
| 1991年10月06日 | 15:31 | 15:33 | 7 | C1.5 | S08W74 | 6850 |
| 1991年10月06日 | 18:36 | 18:37 | 13 | C2.8 | S12W66 | 6850 |
| 1991年10月06日 | 21:51 | 21:54 | 8 | C2.1 | S13W64 | 6850 |
| 1991年10月07日 | 08:01 | 08:03 | 10 | C2.3 | S14W71 | 6850 |
| 1991年10月07日 | 10:16 | 10:16 | 4 | C9.9 | S13W82 | 6850 |
| 1991年10月07日 | 16:26 | 16:26 | 10 | C2.0 | S11W84 | 6850 |
| 1991年10月07日 | 22:02 | 22:06 | 30 | C5.2 | S13W79 | 6850 |
| 1991年10月08日 | 12:49 | 12:51 | 9 | C3.5 | S14W87 | 6850 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域6850では、1991年09月25日から1991年10月08日までにC以上のフレアが57回記録されました。