活動領域 5974 の太陽フレア
C25
M4
X0
最大M3.21990年03月18日
期間15日
日別のフレア
2
3
4
5
2
1
3
2
1
1
1
3
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年03月13日 | 19:59 | 20:01 | 16 | C5.6 | S35E84 | 5974 |
| 1990年03月13日 | 22:38 | 22:40 | 18 | C2.4 | S35E88 | 5974 |
| 1990年03月14日 | 05:22 | 05:33 | 28 | C7.3 | S33E77 | 5974 |
| 1990年03月14日 | 07:19 | 07:25 | 17 | C3.9 | S34E79 | 5974 |
| 1990年03月14日 | 18:42 | 18:52 | 20 | C7.0 | S35E75 | 5974 |
| 1990年03月15日 | 00:13 | 00:16 | 11 | C1.5 | S35E69 | 5974 |
| 1990年03月15日 | 05:13 | 05:14 | 18 | C2.9 | S34E63 | 5974 |
| 1990年03月15日 | 13:53 | 13:55 | 17 | C3.3 | S36E62 | 5974 |
| 1990年03月15日 | 21:25 | 21:27 | 13 | C3.9 | S37E65 | 5974 |
| 1990年03月16日 | 03:38 | 03:39 | 4 | C2.1 | S34E51 | 5974 |
| 1990年03月16日 | 04:11 | 04:16 | 10 | C2.7 | S35E56 | 5974 |
| 1990年03月16日 | 04:56 | 04:58 | 20 | C2.5 | S37E56 | 5974 |
| 1990年03月16日 | 12:10 | 12:10 | 10 | C3.4 | S35E54 | 5974 |
| 1990年03月16日 | 16:13 | 16:32 | 39 | C3.5 | S34E53 | 5974 |
| 1990年03月17日 | 16:05 | 16:11 | 22 | C2.9 | S35E40 | 5974 |
| 1990年03月17日 | 17:11 | 17:11 | 28 | C5.9 | S35E39 | 5974 |
| 1990年03月18日 | 11:15 | 11:30 | 65 | M3.2 | S35E31 | 5974 |
| 1990年03月20日 | 16:53 | 16:56 | 49 | C6.4 | S36E05 | 5974 |
| 1990年03月20日 | 20:25 | 20:26 | 25 | M2.1 | S34W03 | 5974 |
| 1990年03月20日 | 23:02 | 23:10 | 39 | M1.8 | S33W05 | 5974 |
| 1990年03月21日 | 04:47 | 04:48 | 4 | C4.1 | S34W07 | 5974 |
| 1990年03月21日 | 20:12 | 20:17 | 105 | C6.3 | S36W09 | 5974 |
| 1990年03月22日 | 16:01 | 16:02 | 18 | C9.1 | S36W19 | 5974 |
| 1990年03月23日 | 06:13 | 06:22 | 39 | C8.2 | S34W34 | 5974 |
| 1990年03月25日 | 21:41 | 21:49 | 14 | C3.1 | S31W68 | 5974 |
| 1990年03月26日 | 00:09 | 00:12 | 17 | C3.2 | S32W67 | 5974 |
| 1990年03月26日 | 00:45 | 00:53 | 29 | C4.8 | S37W63 | 5974 |
| 1990年03月26日 | 14:45 | 14:46 | 5 | C3.3 | S31W71 | 5974 |
| 1990年03月27日 | 04:14 | 04:17 | 18 | M1.1 | S37W76 | 5974 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域5974では、1990年03月13日から1990年03月27日までにC以上のフレアが29回記録されました。