活動領域 4964 の太陽フレア
C60
M17
X0
最大M8.21988年03月16日
期間15日
日別のフレア
1
3
3
6
12
17
10
7
2
1
3
1
1
6
4
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年03月11日 | 22:39 | 23:11 | 50 | C3.4 | S22E90 | 4964 |
| 1988年03月12日 | 01:38 | 01:40 | 7 | C7.3 | S24E84 | 4964 |
| 1988年03月12日 | 04:23 | 04:24 | 8 | C6.5 | S21E84 | 4964 |
| 1988年03月12日 | 15:06 | 15:15 | 37 | C5.0 | S23E79 | 4964 |
| 1988年03月13日 | 20:14 | 20:47 | 82 | C1.1 | S25E68 | 4964 |
| 1988年03月13日 | 21:37 | 22:05 | 35 | C2.8 | S24E64 | 4964 |
| 1988年03月13日 | 23:20 | 23:23 | 32 | C1.1 | S27E65 | 4964 |
| 1988年03月14日 | 13:32 | 13:36 | 13 | C1.2 | S29E58 | 4964 |
| 1988年03月14日 | 14:08 | 14:13 | 20 | C1.1 | S26E56 | 4964 |
| 1988年03月14日 | 16:18 | 16:34 | 39 | C2.9 | S30E56 | 4964 |
| 1988年03月14日 | 22:18 | 22:18 | 8 | C1.0 | S27E53 | 4964 |
| 1988年03月14日 | 22:34 | 22:38 | 11 | C2.2 | S24E47 | 4964 |
| 1988年03月14日 | 23:01 | 23:07 | 44 | C6.6 | S27E55 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 02:14 | 02:16 | 6 | C1.3 | S28E55 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 08:24 | 08:26 | 22 | M2.5 | S22E45 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 09:21 | 09:32 | 20 | M3.3 | S23E46 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 11:16 | 11:17 | 26 | C4.8 | S22E40 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 11:45 | 11:54 | 21 | M5.9 | S23E47 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 13:24 | 13:27 | 17 | C6.3 | S24E41 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 14:44 | 14:49 | 12 | C4.5 | – | 4964 |
| 1988年03月15日 | 16:07 | 16:17 | 93 | M6.5 | S24E41 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 17:00 | 17:08 | 28 | C7.3 | S26E40 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 20:10 | 20:20 | 23 | C1.8 | S26E33 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 20:39 | 20:45 | 26 | M4.4 | S22E34 | 4964 |
| 1988年03月15日 | 22:16 | 22:19 | 27 | M3.7 | S24E34 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 00:33 | 00:35 | 13 | C1.3 | S24E35 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 00:53 | 00:58 | 8 | C3.9 | – | 4964 |
| 1988年03月16日 | 01:19 | 01:21 | 57 | C6.5 | S21E34 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 02:44 | 02:51 | 32 | M1.4 | S26E34 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 05:48 | 05:55 | 35 | M2.4 | S22E29 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 09:45 | 09:47 | 28 | M1.0 | S22E29 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 11:42 | 11:45 | 9 | C3.2 | S25E29 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 13:45 | 14:05 | 38 | C2.6 | S24E24 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 14:12 | 14:14 | 12 | M2.1 | S24E25 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 15:41 | 15:46 | 34 | M1.3 | S24E27 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 18:26 | 18:53 | 108 | C2.1 | S23E22 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 18:38 | 18:54 | 38 | M8.2 | S24E21 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 19:35 | 19:40 | 21 | C3.3 | S25E14 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 20:27 | 20:40 | 20 | C3.8 | S23E22 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 21:29 | 21:33 | 34 | M2.4 | S24E21 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 22:35 | 22:36 | 16 | C5.0 | S23E22 | 4964 |
| 1988年03月16日 | 23:38 | 23:40 | 16 | C5.7 | S23E18 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 02:05 | 02:09 | 37 | C2.8 | S23E18 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 03:22 | 03:25 | 15 | C2.7 | S23E16 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 04:07 | 04:17 | 25 | C7.7 | S23E17 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 05:26 | 05:28 | 18 | C7.6 | S22E21 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 16:32 | 16:36 | 14 | C1.3 | S23E09 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 17:07 | 17:53 | 67 | C2.6 | S25E13 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 18:44 | 18:50 | 29 | C2.3 | S23E10 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 20:46 | 20:53 | 73 | M2.2 | S23E07 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 22:21 | 22:29 | 31 | C4.8 | S23E07 | 4964 |
| 1988年03月17日 | 23:38 | 23:40 | 36 | C3.4 | S23E05 | 4964 |
| 1988年03月18日 | 01:48 | 01:54 | 41 | C7.1 | S23E06 | 4964 |
| 1988年03月18日 | 03:17 | 03:17 | 43 | C2.0 | S23E04 | 4964 |
| 1988年03月18日 | 08:16 | 08:18 | 30 | C1.2 | S27E09 | 4964 |
| 1988年03月18日 | 10:04 | 10:05 | 15 | M1.0 | S24E04 | 4964 |
| 1988年03月18日 | 11:37 | 11:39 | 14 | C3.1 | S26E02 | 4964 |
| 1988年03月18日 | 19:31 | 19:38 | 25 | C1.5 | S23W05 | 4964 |
| 1988年03月18日 | 21:33 | 21:40 | 16 | C1.1 | S23W04 | 4964 |
| 1988年03月19日 | 01:38 | 01:38 | 21 | C2.0 | S23W09 | 4964 |
| 1988年03月19日 | 23:03 | 23:41 | 88 | C3.6 | S26W13 | 4964 |
| 1988年03月20日 | 15:35 | 15:43 | 52 | C5.4 | S27W21 | 4964 |
| 1988年03月21日 | 15:37 | 15:41 | 49 | C2.5 | S27W32 | 4964 |
| 1988年03月21日 | 16:37 | 16:46 | 46 | C1.2 | S27W32 | 4964 |
| 1988年03月21日 | 21:29 | 21:30 | 13 | C1.7 | S24W38 | 4964 |
| 1988年03月22日 | 20:51 | 20:59 | 31 | C3.6 | S28W48 | 4964 |
| 1988年03月23日 | 20:17 | 20:20 | 17 | C2.8 | S25W56 | 4964 |
| 1988年03月24日 | 03:32 | 03:34 | 22 | C1.2 | S27W65 | 4964 |
| 1988年03月24日 | 03:40 | 03:51 | 21 | C1.6 | S25W64 | 4964 |
| 1988年03月24日 | 14:34 | 14:49 | 27 | C1.3 | S27W67 | 4964 |
| 1988年03月24日 | 16:34 | 16:35 | 15 | M1.2 | S26W69 | 4964 |
| 1988年03月24日 | 19:18 | 19:20 | 39 | C6.5 | S26W69 | 4964 |
| 1988年03月24日 | 20:22 | 20:34 | 27 | C3.2 | S26W71 | 4964 |
| 1988年03月25日 | 08:45 | 08:49 | 16 | C3.5 | S25W78 | 4964 |
| 1988年03月25日 | 11:17 | 11:22 | 12 | M2.0 | S30W80 | 4964 |
| 1988年03月25日 | 16:09 | 16:11 | 11 | C1.3 | S28W79 | 4964 |
| 1988年03月25日 | 19:37 | 19:39 | 5 | C1.0 | S28W83 | 4964 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域4964では、1988年03月11日から1988年03月25日までにC以上のフレアが77回記録されました。