活動領域 4617 の太陽フレア
C19
M8
X1
最大X4.71985年01月21日
期間5日
日別のフレア
3
15
1
6
3
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年01月20日 | 00:11 | 00:18 | 19 | C2.3 | S10W11 | 4617 |
| 1985年01月20日 | 02:27 | 02:34 | 35 | C1.3 | S09W13 | 4617 |
| 1985年01月20日 | 20:39 | 20:55 | 76 | M4.1 | S09W24 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 00:01 | 00:12 | 27 | C2.0 | S10W25 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 02:04 | 02:19 | 30 | C2.0 | S09W29 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 02:39 | 03:54 | 134 | M2.2 | S10W30 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 04:55 | 05:06 | 124 | M1.1 | S11W29 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 07:07 | 07:08 | 15 | C1.9 | S09W28 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 09:55 | 10:08 | 28 | C4.6 | S10W32 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 10:46 | 10:48 | 8 | C8.8 | S11W30 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 13:02 | 13:15 | 56 | C1.8 | S08W33 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 14:10 | 14:25 | 63 | M2.4 | S08W34 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 15:14 | 15:18 | 35 | M1.2 | – | 4617 |
| 1985年01月21日 | 16:11 | 16:18 | 12 | C2.2 | – | 4617 |
| 1985年01月21日 | 16:36 | 16:53 | 21 | M3.3 | S09W35 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 21:27 | 21:32 | 33 | M1.2 | S08W38 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 22:09 | 22:10 | 78 | C3.0 | S06W34 | 4617 |
| 1985年01月21日 | 23:52 | 00:11 | 165 | X4.7 | S08W38 | 4617 |
| 1985年01月22日 | 11:00 | 11:04 | 28 | C3.1 | S10W45 | 4617 |
| 1985年01月23日 | 03:40 | 04:14 | 73 | C1.1 | S13W56 | 4617 |
| 1985年01月23日 | 07:25 | 07:40 | 62 | M1.3 | S12W59 | 4617 |
| 1985年01月23日 | 11:09 | 11:15 | 16 | C3.6 | – | 4617 |
| 1985年01月23日 | 11:40 | 11:57 | 56 | C5.8 | S10W59 | 4617 |
| 1985年01月23日 | 12:38 | 12:41 | 18 | C2.5 | S11W58 | 4617 |
| 1985年01月23日 | 17:30 | 17:32 | 23 | C2.0 | S11W63 | 4617 |
| 1985年01月24日 | 00:44 | 00:45 | 29 | C4.0 | S11W67 | 4617 |
| 1985年01月24日 | 05:48 | 05:54 | 28 | C1.8 | S11W70 | 4617 |
| 1985年01月24日 | 11:22 | 11:28 | 12 | C3.0 | – | 4617 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域4617では、1985年01月20日から1985年01月24日までにC以上のフレアが28回記録されました。