活動領域 4481 の太陽フレア
C60
M6
X0
最大M7.11984年05月05日
期間15日
日別のフレア
1
8
3
5
4
7
7
10
5
4
4
3
3
2
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984年05月05日 | 11:16 | 12:07 | 99 | M7.1 | – | 4481 |
| 1984年05月06日 | 01:42 | 01:46 | 11 | C5.5 | – | 4481 |
| 1984年05月06日 | 02:17 | 02:21 | 7 | C2.5 | – | 4481 |
| 1984年05月06日 | 04:13 | 04:16 | 12 | C2.4 | N06E83 | 4481 |
| 1984年05月06日 | 08:19 | 08:25 | 10 | C3.5 | – | 4481 |
| 1984年05月06日 | 15:04 | 15:07 | 7 | C1.9 | – | 4481 |
| 1984年05月06日 | 15:17 | 15:23 | 21 | C3.8 | – | 4481 |
| 1984年05月06日 | 16:19 | 16:25 | 23 | C3.1 | N07E87 | 4481 |
| 1984年05月06日 | 19:05 | 19:11 | 17 | C3.8 | N06E78 | 4481 |
| 1984年05月07日 | 04:13 | 04:32 | 31 | C2.7 | N06E68 | 4481 |
| 1984年05月07日 | 06:48 | 06:55 | 17 | C2.2 | N06E69 | 4481 |
| 1984年05月07日 | 13:25 | 13:27 | 22 | C2.6 | N07E71 | 4481 |
| 1984年05月08日 | 01:17 | 01:19 | 14 | C1.8 | N08E65 | 4481 |
| 1984年05月08日 | 01:50 | 01:51 | 46 | C6.7 | N05E58 | 4481 |
| 1984年05月08日 | 17:32 | 17:32 | 4 | C1.3 | N06E58 | 4481 |
| 1984年05月08日 | 20:56 | 21:04 | 22 | C2.3 | N08E57 | 4481 |
| 1984年05月08日 | 21:00 | 21:04 | 4 | C4.3 | N06E51 | 4481 |
| 1984年05月09日 | 15:30 | 15:31 | 5 | C1.8 | N08E41 | 4481 |
| 1984年05月09日 | 15:36 | 15:44 | 50 | C8.5 | N12E53 | 4481 |
| 1984年05月09日 | 20:42 | 20:44 | 5 | C2.1 | N01E32 | 4481 |
| 1984年05月09日 | 22:57 | 22:57 | 4 | C1.7 | N07E33 | 4481 |
| 1984年05月10日 | 01:04 | 01:20 | 49 | C3.2 | N08E40 | 4481 |
| 1984年05月10日 | 07:43 | 07:47 | 13 | C2.1 | N08E34 | 4481 |
| 1984年05月10日 | 08:17 | 08:20 | 14 | C1.4 | N02E25 | 4481 |
| 1984年05月10日 | 14:55 | 15:00 | 19 | C1.9 | N06E27 | 4481 |
| 1984年05月10日 | 15:29 | 15:52 | 75 | C4.9 | N09E29 | 4481 |
| 1984年05月10日 | 17:20 | 17:51 | 66 | M4.7 | N03E21 | 4481 |
| 1984年05月10日 | 22:03 | 22:27 | 28 | C1.9 | N07E24 | 4481 |
| 1984年05月11日 | 07:28 | 07:32 | 23 | M1.8 | N03E12 | 4481 |
| 1984年05月11日 | 10:34 | 10:36 | 11 | C3.4 | N03E12 | 4481 |
| 1984年05月11日 | 10:47 | 10:48 | 5 | M1.1 | N06E21 | 4481 |
| 1984年05月11日 | 15:22 | 15:26 | 6 | C4.5 | – | 4481 |
| 1984年05月11日 | 19:23 | 19:51 | 39 | C2.0 | N04E07 | 4481 |
| 1984年05月11日 | 19:47 | 19:52 | 8 | C3.2 | – | 4481 |
| 1984年05月11日 | 20:27 | 20:52 | 87 | C7.2 | N05E09 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 00:12 | 00:17 | 13 | C1.8 | N07E11 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 03:54 | 03:54 | 9 | C1.1 | N10E11 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 05:32 | 05:42 | 47 | M1.3 | N02W02 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 10:07 | 10:09 | 19 | C7.4 | N03W01 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 12:57 | 12:59 | 51 | C2.2 | N03W02 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 14:22 | 14:23 | 13 | C2.1 | N04W04 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 16:52 | 17:11 | 40 | C1.0 | N06W00 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 17:10 | 17:11 | 24 | C1.1 | N06W06 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 19:40 | 19:41 | 2 | C1.1 | N09E02 | 4481 |
| 1984年05月12日 | 23:14 | 23:23 | 20 | C2.0 | N04W09 | 4481 |
| 1984年05月13日 | 00:01 | 00:41 | 66 | C1.3 | N08E05 | 4481 |
| 1984年05月13日 | 03:38 | 04:43 | 79 | C1.0 | N09W01 | 4481 |
| 1984年05月13日 | 14:23 | 14:26 | 29 | C1.6 | N08W07 | 4481 |
| 1984年05月13日 | 15:49 | 15:52 | 10 | C1.7 | – | 4481 |
| 1984年05月13日 | 17:42 | 17:50 | 35 | C1.9 | N05W17 | 4481 |
| 1984年05月14日 | 17:59 | 18:15 | 88 | C1.1 | N04W32 | 4481 |
| 1984年05月14日 | 18:00 | 18:03 | 58 | C3.4 | N04W31 | 4481 |
| 1984年05月14日 | 22:19 | 22:20 | 18 | C3.6 | N05W30 | 4481 |
| 1984年05月14日 | 23:12 | 23:18 | 18 | C2.4 | N07W21 | 4481 |
| 1984年05月15日 | 01:02 | 01:02 | 8 | C1.9 | N07W22 | 4481 |
| 1984年05月15日 | 02:20 | 02:22 | 24 | C4.8 | N08W24 | 4481 |
| 1984年05月15日 | 16:19 | 16:30 | 20 | C1.1 | N08W34 | 4481 |
| 1984年05月15日 | 16:59 | 17:04 | 35 | C4.9 | N04W43 | 4481 |
| 1984年05月16日 | 00:32 | 00:38 | 19 | C2.1 | – | 4481 |
| 1984年05月16日 | 01:09 | 01:17 | 23 | C1.8 | N03W46 | 4481 |
| 1984年05月16日 | 12:08 | 12:11 | 11 | C1.7 | N03W52 | 4481 |
| 1984年05月17日 | 12:40 | 12:56 | 24 | C1.2 | N08W62 | 4481 |
| 1984年05月17日 | 14:42 | 14:43 | 92 | C2.0 | N05W60 | 4481 |
| 1984年05月17日 | 16:21 | 16:29 | 24 | C1.7 | N04W66 | 4481 |
| 1984年05月19日 | 00:41 | 00:42 | 8 | C2.3 | N05W82 | 4481 |
| 1984年05月19日 | 07:49 | 07:50 | 3 | M1.0 | N06W86 | 4481 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域4481では、1984年05月05日から1984年05月19日までにC以上のフレアが66回記録されました。