活動領域 4421 の太陽フレア
C48
M7
X1
最大X2.31984年02月17日
期間13日
日別のフレア
2
6
7
7
2
6
2
9
4
3
6
1
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984年02月17日 | 16:23 | 16:34 | 19 | C1.9 | N12E79 | 4421 |
| 1984年02月17日 | 22:26 | 23:00 | 96 | X2.3 | N16E82 | 4421 |
| 1984年02月18日 | 02:03 | 02:07 | 14 | M1.8 | N14E72 | 4421 |
| 1984年02月18日 | 11:59 | 12:39 | 125 | C8.6 | N14E65 | 4421 |
| 1984年02月18日 | 15:30 | 15:37 | 27 | C2.7 | N13E66 | 4421 |
| 1984年02月18日 | 16:08 | 16:10 | 15 | M1.3 | N13E68 | 4421 |
| 1984年02月18日 | 21:35 | 21:38 | 7 | C2.3 | – | 4421 |
| 1984年02月18日 | 22:39 | 22:42 | 35 | C8.6 | N12E63 | 4421 |
| 1984年02月19日 | 02:25 | 02:50 | 95 | M1.4 | N13E60 | 4421 |
| 1984年02月19日 | 03:45 | 03:48 | 6 | C1.9 | – | 4421 |
| 1984年02月19日 | 13:06 | 14:09 | 87 | C2.0 | N12E53 | 4421 |
| 1984年02月19日 | 14:06 | 14:09 | 11 | C2.0 | – | 4421 |
| 1984年02月19日 | 15:41 | 15:41 | 30 | C1.0 | N13E53 | 4421 |
| 1984年02月19日 | 18:35 | 18:35 | 16 | C1.7 | N12E53 | 4421 |
| 1984年02月19日 | 22:15 | 22:58 | 77 | C1.1 | N11E52 | 4421 |
| 1984年02月20日 | 00:01 | 00:35 | 57 | C5.9 | N13E47 | 4421 |
| 1984年02月20日 | 09:49 | 09:50 | 7 | C2.5 | N14E46 | 4421 |
| 1984年02月20日 | 11:46 | 11:49 | 34 | C2.2 | N12E44 | 4421 |
| 1984年02月20日 | 13:12 | 13:13 | 33 | C2.0 | N12E43 | 4421 |
| 1984年02月20日 | 19:26 | 19:27 | 29 | C1.6 | N13E40 | 4421 |
| 1984年02月20日 | 22:16 | 22:19 | 26 | C1.7 | N13E36 | 4421 |
| 1984年02月20日 | 23:34 | 23:37 | 39 | C2.6 | N14E36 | 4421 |
| 1984年02月21日 | 13:35 | 14:41 | 91 | C2.1 | N14E28 | 4421 |
| 1984年02月21日 | 13:49 | 14:03 | 15 | C2.8 | – | 4421 |
| 1984年02月22日 | 00:54 | 00:56 | 15 | C2.0 | N16E25 | 4421 |
| 1984年02月22日 | 01:32 | 02:06 | 114 | M1.9 | N16E25 | 4421 |
| 1984年02月22日 | 06:13 | 06:14 | 20 | C2.1 | N13E22 | 4421 |
| 1984年02月22日 | 07:05 | 07:08 | 19 | C2.0 | N13E20 | 4421 |
| 1984年02月22日 | 10:17 | 10:25 | 25 | C4.2 | N13E19 | 4421 |
| 1984年02月22日 | 23:43 | 23:53 | 20 | C2.0 | N16E15 | 4421 |
| 1984年02月23日 | 04:19 | 04:24 | 35 | C1.7 | N09E03 | 4421 |
| 1984年02月23日 | 12:51 | 12:56 | 36 | C2.2 | N12E01 | 4421 |
| 1984年02月24日 | 01:06 | 01:52 | 182 | C5.9 | N11W03 | 4421 |
| 1984年02月24日 | 01:38 | 02:02 | 58 | M1.7 | – | 4421 |
| 1984年02月24日 | 06:43 | 07:10 | 62 | C3.8 | N11W03 | 4421 |
| 1984年02月24日 | 07:04 | 07:10 | 12 | C6.9 | – | 4421 |
| 1984年02月24日 | 13:17 | 13:32 | 84 | C5.7 | N13W12 | 4421 |
| 1984年02月24日 | 14:54 | 14:55 | 32 | C1.8 | N11W10 | 4421 |
| 1984年02月24日 | 15:52 | 16:01 | 22 | C2.1 | N12W07 | 4421 |
| 1984年02月24日 | 18:26 | 18:26 | 25 | C2.0 | N11W13 | 4421 |
| 1984年02月24日 | 22:17 | 22:44 | 36 | C1.7 | N13W17 | 4421 |
| 1984年02月25日 | 11:53 | 12:34 | 50 | C1.2 | N12W20 | 4421 |
| 1984年02月25日 | 16:39 | 17:30 | 244 | C1.1 | N16W22 | 4421 |
| 1984年02月25日 | 17:04 | 17:31 | 30 | C4.3 | – | 4421 |
| 1984年02月25日 | 22:32 | 22:42 | 18 | C1.9 | N17W22 | 4421 |
| 1984年02月26日 | 04:14 | 04:16 | 25 | C1.2 | N14W32 | 4421 |
| 1984年02月26日 | 08:00 | 08:02 | 12 | C1.2 | N14W34 | 4421 |
| 1984年02月26日 | 11:44 | 11:47 | 9 | C1.6 | – | 4421 |
| 1984年02月27日 | 02:10 | 02:11 | 32 | C1.9 | N13W44 | 4421 |
| 1984年02月27日 | 07:30 | 07:33 | 16 | C2.2 | N18W42 | 4421 |
| 1984年02月27日 | 08:54 | 08:56 | 74 | C9.9 | N15W42 | 4421 |
| 1984年02月27日 | 17:33 | 17:34 | 57 | C1.7 | N13W54 | 4421 |
| 1984年02月27日 | 19:49 | 20:03 | 26 | C1.2 | N14W58 | 4421 |
| 1984年02月27日 | 21:09 | 21:13 | 71 | M2.0 | N11W49 | 4421 |
| 1984年02月28日 | 22:03 | 22:04 | 54 | C4.3 | N11W67 | 4421 |
| 1984年02月29日 | 21:45 | 21:46 | 17 | M1.4 | N17W75 | 4421 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域4421では、1984年02月17日から1984年02月29日までにC以上のフレアが56回記録されました。