活動領域 4201 の太陽フレア
C69
M14
X1
最大X1.41983年06月06日
期間12日
日別のフレア
4
8
5
2
11
9
17
10
10
4
3
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年05月30日 | 02:55 | 02:57 | 6 | C1.2 | S11E84 | 4201 |
| 1983年05月30日 | 10:44 | 11:53 | 73 | C1.2 | S07E77 | 4201 |
| 1983年05月30日 | 14:48 | 14:51 | 25 | C1.8 | S12E70 | 4201 |
| 1983年05月30日 | 16:23 | 16:30 | 67 | C5.0 | S12E73 | 4201 |
| 1983年05月31日 | 03:17 | 03:31 | 36 | C3.8 | S09E68 | 4201 |
| 1983年05月31日 | 13:36 | 13:50 | 17 | C7.9 | S10E65 | 4201 |
| 1983年05月31日 | 14:59 | 15:00 | 22 | M1.2 | S12E65 | 4201 |
| 1983年05月31日 | 17:58 | 18:26 | 121 | C9.0 | S11E62 | 4201 |
| 1983年05月31日 | 19:01 | 19:13 | 20 | C4.2 | – | 4201 |
| 1983年05月31日 | 20:17 | 20:18 | 22 | C2.9 | S11E71 | 4201 |
| 1983年05月31日 | 20:56 | 20:59 | 5 | C2.1 | – | 4201 |
| 1983年05月31日 | 23:43 | 23:50 | 41 | C1.5 | S12E55 | 4201 |
| 1983年06月01日 | 04:35 | 04:49 | 18 | C2.0 | S11E44 | 4201 |
| 1983年06月01日 | 04:46 | 04:50 | 14 | C2.4 | – | 4201 |
| 1983年06月01日 | 12:48 | 12:52 | 52 | C4.4 | S07E46 | 4201 |
| 1983年06月01日 | 13:55 | 14:02 | 33 | M1.1 | S09E45 | 4201 |
| 1983年06月01日 | 18:37 | 18:50 | 39 | C1.7 | S10E46 | 4201 |
| 1983年06月02日 | 14:53 | 15:25 | 89 | C2.0 | S13E37 | 4201 |
| 1983年06月02日 | 15:20 | 15:27 | 25 | M1.4 | – | 4201 |
| 1983年06月03日 | 00:32 | 00:40 | 40 | C1.7 | S12E32 | 4201 |
| 1983年06月03日 | 02:49 | 02:50 | 36 | C1.9 | S11E23 | 4201 |
| 1983年06月03日 | 06:31 | 06:41 | 22 | C2.6 | S08E25 | 4201 |
| 1983年06月03日 | 08:22 | 08:27 | 19 | C2.3 | S11E24 | 4201 |
| 1983年06月03日 | 11:39 | 11:45 | 8 | C8.2 | S10E23 | 4201 |
| 1983年06月03日 | 12:53 | 12:56 | 35 | C3.9 | S10E21 | 4201 |
| 1983年06月03日 | 14:12 | 14:30 | 40 | C5.0 | S09E21 | 4201 |
| 1983年06月03日 | 14:26 | 14:29 | 5 | C8.1 | – | 4201 |
| 1983年06月03日 | 17:56 | 17:57 | 41 | C2.7 | S10E17 | 4201 |
| 1983年06月03日 | 20:31 | 20:48 | 58 | C2.1 | S11E22 | 4201 |
| 1983年06月03日 | 23:35 | 23:43 | 28 | C2.0 | S09E20 | 4201 |
| 1983年06月04日 | 00:12 | 00:46 | 85 | C2.0 | S10E15 | 4201 |
| 1983年06月04日 | 02:15 | 02:18 | 63 | M1.5 | S10E07 | 4201 |
| 1983年06月04日 | 05:22 | 05:26 | 8 | C2.7 | – | 4201 |
| 1983年06月04日 | 10:49 | 11:30 | 114 | C2.1 | S09E15 | 4201 |
| 1983年06月04日 | 11:26 | 11:29 | 9 | C2.6 | – | 4201 |
| 1983年06月04日 | 13:16 | 13:31 | 26 | C3.1 | S09E14 | 4201 |
| 1983年06月04日 | 15:47 | 15:49 | 40 | C2.3 | S08E12 | 4201 |
| 1983年06月04日 | 19:50 | 19:51 | 41 | M1.5 | S11E05 | 4201 |
| 1983年06月04日 | 22:29 | 23:16 | 66 | C2.0 | S10E07 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 00:24 | 00:25 | 10 | C3.4 | S10E03 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 03:30 | 03:38 | 53 | C3.5 | S11W00 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 06:58 | 07:07 | 19 | C2.4 | S10E02 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 07:24 | 07:26 | 6 | C2.4 | S10E02 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 08:46 | 08:50 | 11 | C3.4 | S12W02 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 11:58 | 12:08 | 21 | C6.5 | S11W02 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 12:28 | 12:28 | 8 | C1.8 | S11W05 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 12:38 | 12:40 | 7 | C1.7 | S08W02 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 12:58 | 12:58 | 15 | C2.1 | S10W03 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 13:17 | 13:36 | 79 | C5.0 | S10W04 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 14:42 | 14:44 | 9 | C2.5 | S12W06 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 15:39 | 15:44 | 78 | M1.3 | S09W01 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 16:58 | 17:55 | 109 | M1.5 | S10W03 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 19:00 | 19:39 | 77 | M1.0 | S10W04 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 21:24 | 21:24 | 20 | C3.0 | S09W13 | 4201 |
| 1983年06月05日 | 22:10 | 22:28 | 25 | C4.0 | – | 4201 |
| 1983年06月05日 | 22:48 | 23:15 | 43 | C6.6 | S10W07 | 4201 |
| 1983年06月06日 | 00:22 | 00:43 | 60 | C5.0 | S10W09 | 4201 |
| 1983年06月06日 | 01:38 | 02:24 | 133 | C8.4 | S11W10 | 4201 |
| 1983年06月06日 | 03:02 | 03:10 | 23 | M1.5 | – | 4201 |
| 1983年06月06日 | 04:17 | 04:27 | 40 | C8.4 | S11W11 | 4201 |
| 1983年06月06日 | 05:16 | 05:16 | 46 | M1.3 | S11W09 | 4201 |
| 1983年06月06日 | 07:46 | 07:54 | 69 | M1.5 | S10W13 | 4201 |
| 1983年06月06日 | 12:44 | 12:44 | 28 | C7.1 | S11W14 | 4201 |
| 1983年06月06日 | 13:31 | 13:51 | 121 | X1.4 | S11W15 | 4201 |
| 1983年06月06日 | 17:37 | 17:44 | 24 | M1.7 | S11W19 | 4201 |
| 1983年06月06日 | 21:28 | 21:31 | 48 | C6.6 | S09W16 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 00:28 | 00:30 | 16 | C8.0 | S07W18 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 04:19 | 04:20 | 9 | C4.0 | S10W22 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 07:37 | 07:39 | 11 | C2.3 | S11W25 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 08:40 | 08:43 | 30 | C3.4 | S12W26 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 14:12 | 14:12 | 29 | C6.7 | S08W31 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 15:04 | 15:08 | 10 | C5.0 | S10W35 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 16:46 | 16:47 | 21 | C3.0 | S10W33 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 17:19 | 17:20 | 6 | C3.0 | S07W36 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 19:05 | 19:07 | 35 | C4.0 | S11W32 | 4201 |
| 1983年06月07日 | 20:39 | 20:57 | 68 | M1.2 | S11W32 | 4201 |
| 1983年06月08日 | 00:37 | 01:24 | 193 | C8.6 | S10W37 | 4201 |
| 1983年06月08日 | 06:03 | 06:05 | 29 | C8.8 | S09W34 | 4201 |
| 1983年06月08日 | 11:02 | 13:23 | 185 | M1.3 | S10W43 | 4201 |
| 1983年06月08日 | 21:18 | 21:53 | 53 | C2.1 | S10W50 | 4201 |
| 1983年06月09日 | 02:10 | 02:13 | 56 | C4.9 | S09W46 | 4201 |
| 1983年06月09日 | 11:06 | 11:13 | 21 | C1.0 | S06W60 | 4201 |
| 1983年06月09日 | 20:48 | 20:53 | 13 | C2.6 | S12W62 | 4201 |
| 1983年06月10日 | 01:12 | 01:12 | 12 | C1.3 | S10W61 | 4201 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域4201では、1983年05月30日から1983年06月10日までにC以上のフレアが84回記録されました。