活動領域 3257 の太陽フレア
C59
M22
X1
最大X2.61981年08月12日
期間15日
日別のフレア
2
8
5
5
6
5
3
3
7
12
11
5
6
3
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981年08月03日 | 20:15 | 20:28 | 41 | M7.2 | – | 3257 |
| 1981年08月03日 | 23:41 | 23:43 | 43 | M2.9 | – | 3257 |
| 1981年08月04日 | 06:47 | 06:57 | 171 | C9.4 | S07E70 | 3257 |
| 1981年08月04日 | 08:23 | 08:27 | 19 | C5.3 | S09E72 | 3257 |
| 1981年08月04日 | 10:23 | 10:27 | 20 | M1.0 | S10E70 | 3257 |
| 1981年08月04日 | 11:08 | 11:11 | 41 | C8.1 | S09E71 | 3257 |
| 1981年08月04日 | 11:29 | 11:32 | 13 | C9.5 | – | 3257 |
| 1981年08月04日 | 13:20 | 13:49 | 77 | C3.9 | S09E71 | 3257 |
| 1981年08月04日 | 19:45 | 19:51 | 12 | C5.8 | – | 3257 |
| 1981年08月04日 | 22:55 | 23:00 | 10 | C3.1 | S10E65 | 3257 |
| 1981年08月05日 | 07:40 | 07:42 | 10 | C3.5 | S08E66 | 3257 |
| 1981年08月05日 | 13:40 | 13:50 | 48 | C2.1 | S10E57 | 3257 |
| 1981年08月05日 | 15:41 | 15:43 | 27 | C5.8 | S10E59 | 3257 |
| 1981年08月05日 | 18:05 | 18:05 | 34 | C1.8 | S10E56 | 3257 |
| 1981年08月05日 | 18:53 | 19:14 | 34 | C1.5 | S10E56 | 3257 |
| 1981年08月06日 | 00:09 | 00:12 | 13 | C1.2 | S11E50 | 3257 |
| 1981年08月06日 | 00:24 | 00:27 | 14 | C1.3 | – | 3257 |
| 1981年08月06日 | 03:47 | 05:04 | 83 | C3.8 | S20E50 | 3257 |
| 1981年08月06日 | 08:18 | 08:22 | 53 | M1.0 | S08E51 | 3257 |
| 1981年08月06日 | 17:37 | 17:38 | 6 | C1.7 | S08E47 | 3257 |
| 1981年08月07日 | 02:00 | 02:22 | 60 | C2.3 | S13E45 | 3257 |
| 1981年08月07日 | 04:34 | 04:42 | 19 | C1.6 | S13E41 | 3257 |
| 1981年08月07日 | 13:14 | 13:16 | 11 | C2.6 | S10E24 | 3257 |
| 1981年08月07日 | 14:04 | 14:07 | 60 | C2.9 | S09E31 | 3257 |
| 1981年08月07日 | 16:45 | 16:51 | 10 | C1.0 | – | 3257 |
| 1981年08月07日 | 19:02 | 19:11 | 198 | M3.9 | S10E24 | 3257 |
| 1981年08月08日 | 17:10 | 17:14 | 8 | C2.5 | – | 3257 |
| 1981年08月08日 | 18:07 | 18:09 | 11 | C1.6 | S08E23 | 3257 |
| 1981年08月08日 | 20:26 | 20:27 | 22 | M1.0 | S13W06 | 3257 |
| 1981年08月08日 | 21:29 | 21:32 | 34 | C9.6 | S10E20 | 3257 |
| 1981年08月08日 | 21:29 | 21:37 | 53 | C7.7 | S10E20 | 3257 |
| 1981年08月09日 | 08:15 | 08:18 | 10 | C2.7 | S08E05 | 3257 |
| 1981年08月09日 | 15:01 | 15:02 | 33 | C4.4 | S12W05 | 3257 |
| 1981年08月09日 | 19:49 | 19:52 | 10 | C2.2 | – | 3257 |
| 1981年08月10日 | 06:30 | 06:38 | 12 | C2.4 | S12W11 | 3257 |
| 1981年08月10日 | 06:59 | 06:59 | 29 | M4.8 | S13W15 | 3257 |
| 1981年08月10日 | 07:45 | 07:46 | 9 | C3.4 | S12W02 | 3257 |
| 1981年08月11日 | 00:38 | 00:44 | 47 | C2.7 | S11W16 | 3257 |
| 1981年08月11日 | 01:44 | 01:46 | 25 | M4.4 | S13W24 | 3257 |
| 1981年08月11日 | 07:41 | 07:47 | 58 | M4.6 | S13W16 | 3257 |
| 1981年08月11日 | 13:13 | 14:48 | 97 | C2.9 | S14W32 | 3257 |
| 1981年08月11日 | 13:30 | 13:38 | 15 | C7.9 | – | 3257 |
| 1981年08月11日 | 14:40 | 14:52 | 40 | M3.9 | S11W31 | 3257 |
| 1981年08月11日 | 18:06 | 18:10 | 8 | C4.2 | – | 3257 |
| 1981年08月12日 | 00:44 | 00:59 | 89 | M1.0 | S12W29 | 3257 |
| 1981年08月12日 | 02:21 | 02:34 | 43 | M2.2 | S10W27 | 3257 |
| 1981年08月12日 | 03:46 | 03:47 | 8 | C8.6 | S11W25 | 3257 |
| 1981年08月12日 | 04:18 | 04:22 | 16 | C6.6 | S13W29 | 3257 |
| 1981年08月12日 | 06:24 | 06:26 | 56 | X2.6 | S10W28 | 3257 |
| 1981年08月12日 | 14:48 | 14:49 | 48 | C3.7 | S11W39 | 3257 |
| 1981年08月12日 | 15:23 | 15:26 | 6 | C2.3 | – | 3257 |
| 1981年08月12日 | 15:46 | 16:06 | 53 | C2.5 | S06W39 | 3257 |
| 1981年08月12日 | 16:17 | 16:19 | 3 | C2.6 | – | 3257 |
| 1981年08月12日 | 17:40 | 17:40 | 81 | C1.7 | S12W42 | 3257 |
| 1981年08月12日 | 19:51 | 19:55 | 18 | C4.2 | S11W39 | 3257 |
| 1981年08月12日 | 20:43 | 21:16 | 125 | M2.7 | S10W37 | 3257 |
| 1981年08月13日 | 00:01 | 00:03 | 6 | C4.9 | S11W41 | 3257 |
| 1981年08月13日 | 02:50 | 02:57 | 44 | M3.6 | S11W46 | 3257 |
| 1981年08月13日 | 06:36 | 06:44 | 12 | C3.6 | S11W46 | 3257 |
| 1981年08月13日 | 07:16 | 07:22 | 49 | M1.8 | S08W58 | 3257 |
| 1981年08月13日 | 07:57 | 08:09 | 42 | M5.9 | S10W41 | 3257 |
| 1981年08月13日 | 13:33 | 13:59 | 40 | M1.1 | – | 3257 |
| 1981年08月13日 | 14:24 | 14:34 | 13 | C6.3 | S12W64 | 3257 |
| 1981年08月13日 | 19:14 | 19:18 | 8 | C2.3 | – | 3257 |
| 1981年08月13日 | 21:32 | 21:36 | 21 | M1.1 | S11W63 | 3257 |
| 1981年08月13日 | 22:35 | 22:44 | 19 | C3.6 | – | 3257 |
| 1981年08月13日 | 23:13 | 23:15 | 17 | C3.3 | S12W50 | 3257 |
| 1981年08月14日 | 14:32 | 14:33 | 4 | C1.7 | – | 3257 |
| 1981年08月14日 | 15:31 | 15:36 | 11 | C3.4 | – | 3257 |
| 1981年08月14日 | 18:28 | 18:28 | 8 | C8.0 | S10W71 | 3257 |
| 1981年08月14日 | 21:53 | 21:56 | 19 | C3.9 | S07W61 | 3257 |
| 1981年08月14日 | 23:09 | 23:16 | 58 | C7.3 | S08W64 | 3257 |
| 1981年08月15日 | 01:37 | 01:42 | 26 | M4.3 | S09W80 | 3257 |
| 1981年08月15日 | 05:41 | 05:43 | 9 | C1.6 | S11W66 | 3257 |
| 1981年08月15日 | 06:42 | 06:47 | 16 | C9.2 | S08W63 | 3257 |
| 1981年08月15日 | 11:20 | 11:30 | 47 | M1.0 | S10W78 | 3257 |
| 1981年08月15日 | 15:37 | 15:39 | 11 | C2.2 | S13W74 | 3257 |
| 1981年08月15日 | 20:00 | 20:08 | 16 | C6.1 | – | 3257 |
| 1981年08月16日 | 09:03 | 09:03 | 9 | C2.4 | S08W81 | 3257 |
| 1981年08月16日 | 13:10 | 13:14 | 9 | C2.2 | S11W84 | 3257 |
| 1981年08月16日 | 14:16 | 14:32 | 29 | M1.1 | S12W90 | 3257 |
| 1981年08月17日 | 02:48 | 02:56 | 18 | M2.1 | – | 3257 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域3257では、1981年08月03日から1981年08月17日までにC以上のフレアが82回記録されました。