活動領域 10134 の太陽フレア
C25
M4
X0
最大M2.62002年09月29日
期間7日
日別のフレア
6
6
4
11
1
1
すべてのフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年09月27日 | 03:20 | 03:41 | 36 | C9.9 | N11E49 | 10134 |
| 2002年09月27日 | 08:08 | 08:24 | 29 | C4.8 | N12E46 | 10134 |
| 2002年09月27日 | 12:59 | 13:12 | 24 | M1.8 | N13E45 | 10134 |
| 2002年09月27日 | 16:39 | 16:55 | 30 | C3.2 | N13E40 | 10134 |
| 2002年09月27日 | 18:59 | 19:04 | 10 | C3.4 | – | 10134 |
| 2002年09月27日 | 19:33 | 19:42 | 16 | M1.4 | N13E38 | 10134 |
| 2002年09月28日 | 00:40 | 01:12 | 55 | C3.4 | – | 10134 |
| 2002年09月28日 | 07:15 | 07:18 | 5 | C1.2 | N12E31 | 10134 |
| 2002年09月28日 | 07:28 | 07:31 | 6 | C1.1 | – | 10134 |
| 2002年09月28日 | 10:35 | 10:55 | 46 | C3.4 | – | 10134 |
| 2002年09月28日 | 19:19 | 19:30 | 15 | C2.0 | – | 10134 |
| 2002年09月28日 | 21:28 | 21:31 | 5 | C1.5 | – | 10134 |
| 2002年09月29日 | 06:32 | 06:39 | 9 | M2.6 | N12E21 | 10134 |
| 2002年09月29日 | 14:44 | 14:49 | 9 | C9.3 | N10E13 | 10134 |
| 2002年09月29日 | 22:51 | 22:55 | 12 | C2.1 | – | 10134 |
| 2002年09月29日 | 23:20 | 23:27 | 12 | C5.3 | – | 10134 |
| 2002年09月30日 | 01:42 | 01:50 | 12 | M2.1 | N13E10 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 03:07 | 03:12 | 7 | C1.6 | N12E05 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 04:12 | 04:22 | 14 | C2.1 | N11E10 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 05:26 | 05:31 | 10 | C5.3 | N13E07 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 05:41 | 05:45 | 6 | C5.1 | N12E03 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 06:33 | 06:43 | 20 | C3.2 | N12E08 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 08:03 | 08:09 | 16 | C2.1 | N12E07 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 09:15 | 09:20 | 8 | C2.2 | N12E07 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 11:37 | 11:42 | 7 | C2.2 | N13W02 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 17:14 | 17:20 | 10 | C2.3 | N14E00 | 10134 |
| 2002年09月30日 | 18:54 | 19:01 | 13 | C2.2 | – | 10134 |
| 2002年10月02日 | 12:07 | 12:18 | 26 | C1.6 | S18E17 | 10134 |
| 2002年10月03日 | 12:31 | 12:44 | 29 | C2.5 | N09W33 | 10134 |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
このページについて
NOAA活動領域10134では、2002年09月27日から2002年10月03日までにC以上のフレアが29回記録されました。