
今日の太陽フレア
最終更新:
最新のフレアC1.32026/10/09 10:01 UTC
時刻はUTC(協定世界時)です。 情報提供のみを目的としています。数値は出典から転載したもので、遅れや誤りを含む場合があり、いかなる助言でもありません。必ず元の情報源をご確認ください。
過去7日の最大フレアM6.72026/10/08 15:48 UTC
番号付き黒点群62026/10/09
月平均黒点数68.72026年9月
過去7日間のフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 終了 | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 09:53 | 10:01 | 10:08 | C1.3 |
| 2026/10/09 | 06:39 | 06:48 | 06:53 | C2.9 |
| 2026/10/09 | 05:27 | 05:39 | 05:50 | C4.0 |
| 2026/10/09 | 04:28 | 04:39 | 04:50 | C1.6 |
| 2026/10/08 | 22:33 | 22:44 | 22:53 | C3.5 |
| 2026/10/08 | 21:13 | 21:17 | 21:25 | C1.5 |
| 2026/10/08 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | C2.1 |
| 2026/10/08 | 20:12 | 20:19 | 20:21 | C1.9 |
| 2026/10/08 | 15:29 | 15:48 | 15:58 | M6.7 |
| 2026/10/08 | 00:45 | 00:59 | 01:11 | C1.6 |
| 2026/10/07 | 22:39 | 22:46 | 22:50 | C1.1 |
| 2026/10/07 | 12:49 | 13:17 | 13:44 | C7.9 |
| 2026/10/07 | 12:24 | 12:39 | 12:49 | C1.1 |
| 2026/10/07 | 05:26 | 05:34 | 05:43 | C1.6 |
| 2026/10/07 | 05:14 | 05:20 | 05:25 | C1.3 |
| 2026/10/06 | 21:23 | 21:36 | 21:40 | C2.3 |
| 2026/10/06 | 20:29 | 20:33 | 20:38 | C1.8 |
| 2026/10/06 | 19:48 | 19:52 | 19:54 | C2.0 |
| 2026/10/06 | 19:39 | 19:43 | 19:48 | C1.7 |
| 2026/10/06 | 19:17 | 19:21 | 19:25 | C2.0 |
| 2026/10/06 | 14:59 | 15:06 | 15:10 | C3.6 |
| 2026/10/06 | 13:24 | 13:34 | 13:42 | C1.5 |
| 2026/10/06 | 07:47 | 08:05 | 08:13 | M1.8 |
| 2026/10/06 | 07:18 | 07:25 | 07:31 | C5.6 |
| 2026/10/06 | 05:38 | 06:10 | 06:51 | M1.4 |
| 2026/10/06 | 03:40 | 03:51 | 03:57 | C1.1 |
| 2026/10/06 | 03:25 | 03:35 | 03:40 | C1.1 |
| 2026/10/06 | 02:36 | 02:47 | 02:52 | C5.3 |
| 2026/10/05 | 22:42 | 22:47 | 22:50 | C1.2 |
| 2026/10/05 | 22:27 | 22:34 | 22:42 | C1.3 |
| 2026/10/05 | 18:36 | 18:48 | 18:57 | M1.0 |
| 2026/10/05 | 17:47 | 17:55 | 18:04 | B8.4 |
| 2026/10/05 | 17:23 | 17:31 | 17:34 | B7.7 |
| 2026/10/05 | 14:03 | 14:12 | 14:19 | B5.3 |
| 2026/10/05 | 11:55 | 12:00 | 12:02 | C1.3 |
| 2026/10/05 | 11:34 | 11:48 | 11:55 | C1.5 |
| 2026/10/05 | 05:50 | 06:01 | 06:05 | B9.6 |
| 2026/10/05 | 05:37 | 05:47 | 05:50 | B7.9 |
| 2026/10/04 | 23:33 | 23:40 | 23:45 | B2.9 |
| 2026/10/04 | 22:48 | 22:52 | 22:55 | B4.0 |
| 2026/10/04 | 17:49 | 17:57 | 18:01 | B4.3 |
| 2026/10/04 | 06:21 | 06:30 | 06:39 | B9.3 |
| 2026/10/04 | 06:13 | 06:19 | 06:21 | B3.2 |
| 2026/10/03 | 16:12 | 16:18 | 16:27 | B4.5 |
| 2026/10/03 | 14:59 | 15:07 | 15:11 | B5.0 |
| 2026/10/03 | 14:31 | 14:37 | 14:42 | B3.4 |
| 2026/10/02 | 22:31 | 22:37 | 22:40 | B2.9 |
| 2026/10/02 | 17:28 | 17:37 | 17:43 | B3.3 |
今日の黒点群
| 領域番号 | 位置 | 黒点数 | Mag | C % | M % | X % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR 4549 | N10W41 | 30 | BGD | 85 | 55 | 10 |
| AR 4551 | S13E71 | 2 | B | 30 | 5 | 1 |
| AR 4545 | N18W46 | 8 | B | 15 | 1 | 1 |
| AR 4548 | S13W14 | 1 | A | 5 | 1 | 1 |
| AR 4547 | N15W0* | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| AR 4550 | S16W51 | 0 | – | 1 | 1 | 1 |
C・M・X:今後24時間にその黒点群からその等級以上のフレアが少なくとも1回起こる確率(%、NOAA SWPC)。
日別のフレア記録
算出方法
フレア:GOES主衛星のX線フレア一覧(7日分)。日別記録を残すため当サイトでアーカイブしています。黒点群:最新観測日のSWPC黒点群概要。太陽活動周期:SWPCの観測値(NOAA SWPCの月別黒点数とF10.7フラックス)。数値は加工していません。
このページについて
太陽フレアは、太陽で起こる突発的なX線の増光です。NOAAのGOES衛星が過去7日間に観測したすべてのフレアと、現在見えている番号付き黒点群を掲載しています。