2024年05月09日のX1.1フレア
等級X1.1GOES-16 科学品質データ
ピーク17:442024年05月09日 UTC
継続時間37分
ピーク強度1.1e-04W/m²
| 比較 | 値 |
|---|---|
| Xフレアでの順位(2017年6月以降) | 86 / 108 |
| その年の順位 | 41 / 3708 |
| 同じ日のM・Xフレア | 15 |
| その月のM・Xフレア | 148 |
| 太陽活動周期 | 第25周期 |
2024年の強いフレアとの比較
X8.9
X8.6
X7.0
X5.8
X4.4
X4.4
X3.9
X3.4
X3.3
X3.2
X2.9
X2.8
同じ日のM・Xフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:07 | 03:17 | – | M4.0 | – | – | |
| 03:23 | 03:32 | 21 | M4.5 | – | – | |
| 04:44 | 04:49 | 10 | M1.7 | – | – | |
| 06:03 | 06:13 | – | M2.3 | – | – | |
| 06:24 | 06:27 | 6 | M2.4 | – | – | |
| 08:30 | 08:40 | – | M2.1 | – | – | |
| 08:45 | 09:13 | 50 | X2.2 | – | – | |
| 11:52 | 11:56 | 9 | M3.1 | – | – | |
| 12:05 | 12:12 | 14 | M2.9 | – | – | |
| 13:16 | 13:23 | 12 | M3.7 | – | – | |
| 21:15 | 21:21 | 9 | M1.0 | – | – | |
| 22:08 | 22:15 | – | M1.0 | – | – | |
| 22:24 | 22:41 | 22 | M2.6 | – | – | |
| 23:04 | 23:08 | 8 | M1.2 | – | – | |
| 23:44 | 23:51 | 9 | M1.5 | – | – |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
← X2.2 2024年05月09日X3.9 2024年05月10日 →
このページについて
2024年05月09日 17:23 UTCに始まったX1.1クラスの太陽フレア。2024年に観測されたC以上のフレア3,708回のうち41番目の強さです。