2024年05月08日のM7.1フレア
等級M7.1GOES-16 科学品質データ
ピーク06:532024年05月08日 UTC
継続時間18分
ピーク強度7.1e-05W/m²
| 比較 | 値 |
|---|---|
| その年の順位 | 89 / 3708 |
| 同じ日のM・Xフレア | 17 |
| その月のM・Xフレア | 148 |
| 太陽活動周期 | 第25周期 |
2024年の強いフレアとの比較
X8.9
X8.6
X7.0
X5.8
X4.4
X4.4
X3.9
X3.4
X3.3
X3.2
X2.9
X2.8
同じ日のM・Xフレア
| 日付 | 開始 | ピーク | 継続(分) | 等級 | 位置 | 活動領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:38 | 01:41 | 9 | X1.0 | – | – | |
| 02:16 | 02:27 | 19 | M3.4 | – | – | |
| 03:19 | 03:27 | – | M1.8 | – | – | |
| 03:38 | 03:42 | 7 | M1.9 | – | – | |
| 04:20 | 04:30 | – | M3.5 | – | – | |
| 04:37 | 05:09 | 55 | X1.0 | – | – | |
| 07:29 | 07:41 | 23 | M4.5 | – | – | |
| 09:31 | 09:37 | 10 | M1.8 | – | – | |
| 09:43 | 09:48 | 12 | M2.1 | – | – | |
| 11:09 | 11:22 | – | M4.1 | – | – | |
| 11:26 | 12:04 | 50 | M8.6 | – | – | |
| 17:32 | 17:53 | 27 | M7.9 | – | – | |
| 18:14 | 18:36 | 36 | M2.9 | – | – | |
| 19:15 | 19:21 | 13 | M2.0 | – | – | |
| 20:27 | 20:34 | 11 | M1.7 | – | – | |
| 21:08 | 21:40 | – | X1.0 | – | – | |
| 22:05 | 22:27 | 39 | M9.8 | – | – |
時刻はすべて協定世界時(UTC)。2017年6月までは当時のNOAAの報告値(GOES-15以前の値は0.7倍の換算あり)、それ以降はGOES-16/18の較正済みデータのため、同じ規模でも新しい期間のほうが等級が約1.4倍大きく表されます。期間をまたぐ単純比較はできません。
← X1.0 2024年05月08日M8.6 2024年05月08日 →
このページについて
2024年05月08日 06:44 UTCに始まったM7.1クラスの太陽フレア。2024年に観測されたC以上のフレア3,708回のうち89番目の強さです。