เปลวสุริยะวันที่ 6 ต.ค. 2026
เวลาเป็น UTC เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ตัวเลขนำมาจากแหล่งที่อ้างอิง อาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน และไม่ใช่คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบกับแหล่งต้นฉบับเสมอ
| เริ่ม | สูงสุด | สิ้นสุด | ระดับ |
|---|---|---|---|
| 21:23 | 21:36 | 21:40 | C2.3 |
| 20:29 | 20:33 | 20:38 | C1.8 |
| 19:48 | 19:52 | 19:54 | C2.0 |
| 19:39 | 19:43 | 19:48 | C1.7 |
| 19:17 | 19:21 | 19:25 | C2.0 |
| 14:59 | 15:06 | 15:10 | C3.6 |
| 13:24 | 13:34 | 13:42 | C1.5 |
| 07:47 | 08:05 | 08:13 | M1.8 |
| 07:18 | 07:25 | 07:31 | C5.6 |
| 05:38 | 06:10 | 06:51 | M1.4 |
| 03:40 | 03:51 | 03:57 | C1.1 |
| 03:25 | 03:35 | 03:40 | C1.1 |
| 02:36 | 02:47 | 02:52 | C5.3 |
เกี่ยวกับหน้านี้
วันที่ 6 ต.ค. 2026 (UTC) บันทึกเปลวได้ 13 ครั้ง ใหญ่ที่สุดคือ M1.8